Kamera-lehden mediakortti 2010
Valo- ja videokuvauksen ykköslehti
"JOHTAVA KOTIMAINEN ANTAA ENITEN"
Kamera-lehti on Suomen suurin valo- ja videokuvauksen erikoislehti. Se tavoittaa noin 88 000 aktiivista harrastajaa ja ammattilaista. Kirjastoissa se on luetuimpia lehtiä. Johtava kotimainen kertoo ajankohtaisimmat uutiset ja antaa lukijalle monipuolisia vinkkejä valo-, digi- ja videokuvaukseen. Kiinnostavimpina aihepiireinä pidetään laite- ja välinetestejä, luonto- ja matkakuvausta sekä reportaaseja ja valokuvataidetta. Lehden lukuisat kilpailut ovat erittäin suosittuja ja ne innostavat lukijoita luovaan kuvaamiseen.
Lataa Kamera-lehden mediakortti 2010 pdf-muodossa (635 kt) | Lukijatutkimus 2009 (165 kt) | Bannerimainonta
| YHTEYSTIEDOT | |
| Julkaisija: | Kameraseura ry |
| Osoite: | Lastenkodinkatu 5, 00180 Helsinki |
| Puhelin: | 09-6811 490 |
| Fax: | 09-6940 166 |
| Sähköposti: | etunimi.sukunimi@kamera-lehti.fi |
| Internet: | www.kamera-lehti.fi |
| Toimitusjohtaja: | Leena Saarela |
| Päätoimittaja: | Pekka Punkari |
| ILMOITUSMYYNTI | |
| Ilmoitusmyynti: | Mark Anssi Mustonen Oy Albertinkatu 31 b 30, 00180 Helsinki |
| Puhelin: | (09) 6922 910 / 040-503 8027 / Merja Calton (09) 6922 919 / 0400-811 002 / Anssi Mustonen |
| Fax: | (09) 676 449 |
| Sähköposti: | etunimi.sukunimi@markanssi.fi |
| LEVIKKI | |
| Levikki: | 10 582 kpl (LT-levikki 2008) |
| Painos: | 13 500 kpl |
| Painos n:o 3-4/2010: | 20 000 kpl (Osto-Opas) |
| Painos n:o 10-11/2010: | 18 000 kpl (OpasExtra) |
| Lukijoita: | 88 000 (KMT 2009) |
| TEKNISET TIEDOT | |
| Lehden koko: | A4, 210 x 297 mm |
| Painomenetelmä: | Offset |
| Rasteritiheys: | 70 linjaa |
| Sidonta: | Liimasidonta |
| Painopaikka: | Forssan Kirjapaino |
| Osoite: | Esko Aaltosenkatu 2, 30100 Forssa |
| Puhelin: | (03) 4155 1 |
| Fax: | (03) 4155 726 |
| Internet: | www.forssankp.fi |
| ITELLA GREEN | |
| Ilmastoystävällinen jakelu | |
| ILMOITUSAINEISTOT | |
| Ilmoitusaineistot: | PDF-, EPS-, TIFF-, tai JPEG-muodossa. Leikkausvara 3 mm. Ilmoitukset suoraan toimitukseen: ilmo@kamera-lehti.fi (p. 09-6811 4911). |
| Peruutukset: | Kirjallisesti viimeistään ilmoitusten varauspäivänä. |
| Reklamaatiot: | Kirjallisesti 14 vrk:n kuluessa lehden ilmestymisestä. Lehden vastuu virheistä tai ilmoituksen poisjäämisestä rajoittuu enintään ilmoitushintaan. |
| Maksuehdot: | ALV lisätään hintoihin laskutettaessa. Laeista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. |
| ILMOITUSKOOT ja -HINNAT |
| Koko | Leveys x korkeus | MV | 4-väri |
| Takakansi | 210 x 267 mm | - | 3 500 € |
| Sisäkansi | 210 x 297 mm | - | 3 360 € |
| 1/1 s. | 210 x 297 mm | 1 740 € | 3 120 € |
| 2/1 s. | 420 x 297 mm | 2 900 € | 4 790 € |
| 1/2 s. vaaka 1/2 s. pysty |
210 x 148 mm 102 x 297 mm |
1 045 € 1 045 € |
1 995 € 1 995 € |
| 1/4 s. vaaka 1/4 s. pysty 1/4 s. vakio |
179 x 65 mm 43 x 260 mm 86 x 130 mm |
670 € 670 € 670 € |
1 090 € 1 090 € 1 090 € |
| 1/8 s. | 86 x 65 mm | 390 € | 645 € |
| 2/1 - 1/2 s. ilmoituskoot sisältävät myös lehden marginaalin, leikkausvara 3 mm. Erikoiskoot ja liitteet sopimuksen mukaan. |
| VERKKOMAINOKSET | |||
| Verkkomainosten koot ja esimerkit banneripaikoista löydät täältä: www.kamera-lehti.fi/mainospaikat |
| TEEMAT | |||
| 1/2010 Juhlanumero: Kamera-lehti 60 vuotta 2/2010 Ammattilaitteet 3-4/2010 Foto- ja Video- OSTO-OPAS 6-7/2010 Lomakamerat, videot 8/2010 EISA: Vuoden parhaat foto-, video- ja kotiteatterituotteet 9/2010 Objektiivit ja muut lisälaitteet 10-11/2010 OpasExtra, Vuoden Luontokuvat 12/2010 Joulun kuvauslahjat, kirjat |
|||
Kamera-lehti 3-4/2010 on noin 200-sivuinen erikoisnumero, joka sisältää Osto-Oppaan, kuvausvalintoja tukevan laite- ja tarvikeluettelon. Painosmäärä 20 000 kpl ja myyntiaika 12 kk. Kamera-lehti 10-11/2010 (OpasExtra) päivittää kevään Osto-Oppaan. Sivuja noin 150 ja painosmäärä 18 000 kappaletta. Tuoreet tiedot kameroista, laitteista ja tarvikkeista. |
| ILMESTYMIS- ja AINEISTOAIKATAULU 2010 |
| N:o | Ilmestyy | Varaus | Aineisto |
| 1 | 29.01 (2010) | 23.12 (2009) | 08.01 (2010) |
| 2 | 26.02 | 25.01 | 05.02 |
| 3-4 | 16.04 | 15.03 | 26.03 |
| 5 | 21.05 | 19.04 | 26.04 |
| 6-7 | 24.06 | 24.05 | 04.06 |
| 8 | 18.08 | 19.07 | 28.07 |
| 9 | 24.09 | 23.08 | 03.09 |
| 10-11 | 29.10 | 27.09 | 08.10 |
| 12 | 03.12 | 01.11 | 12.11 |


00180 Helsinki